
Wyniki matura Liceum Ogólnokształcące
(LO Piasta Milanówek, Zespół Szkół nr 1 w Milanówku)
Szkoła zapewnia solidne podstawy ogólne, rozwój języków i koła zainteresowań. Dostosowana infrastruktura ułatwia funkcjonowanie. Stabilne przygotowanie do matury wspierają konsultacje.

Wyniki matury 2026 w Liceum Ogólnokształcące
Przegląd najważniejszych statystyk matury 2026 dla Liceum Ogólnokształcące. Ogólna zdawalność, liczba uczniów oraz wyniki z ostatnich lat.
| Rok | Zdawalność | Uczniowie | Zdający |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93,2% | 205 | 191 |
| 2025 | 99,2% | 129 | 128 |
| 2024 | 92,6% | 81 | 75 |
| 2023 | – | 3 | 2 |
| 2022 | 98,2% | 114 | 112 |
| 2021 | 95,7% | 117 | 112 |
Wyniki z przedmiotów w Liceum Ogólnokształcące
Szczegółowe wyniki matury z poszczególnych przedmiotów w Liceum Ogólnokształcące. Przełączaj lata, aby zobaczyć zmiany w zdawalności i średnich wynikach.
Wybierz rok, aby zobaczyć wyniki z poszczególnych przedmiotów:
| Przedmiot | Zdawalność | Średni wynik | Mediana | Moda | Odch. stand. | Uczniowie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język Angielski Dwujęzyczny | – | – | – | – | – | 2 |
| Język Angielski Podstawowy | 99,5% | 85,5 | 92 | 95 | 15,9 | 203 |
| Język Angielski Rozszerzony | – | 73 | 75 | 92 | 17,7 | 181 |
| Biologia Rozszerzona | – | 40,4 | 42 | 13 | 17,3 | 28 |
| Chemia Rozszerzona | – | 37,6 | 38 | 13 | 18,5 | 17 |
| Filozofia Rozszerzona | – | – | – | – | – | 2 |
| Fizyka Rozszerzona | – | 30,8 | 20 | – | 27,3 | 8 |
| Geografia Rozszerzona | – | 52,3 | 55 | 67 | 19,3 | 87 |
| Historia Rozszerzona | – | 41,3 | 36 | 27 | 21,4 | 6 |
| Historia Muzyki Rozszerzona | – | – | – | – | – | 1 |
| Język Hiszpański Rozszerzony | – | – | – | – | – | 4 |
| Język Hiszpański Dwujęzyczny | – | – | – | – | – | 2 |
| Język Hiszpański Podstawowy | – | – | – | – | – | 2 |
| Matematyka Rozszerzona | – | 42,4 | 34 | 72 | 25,9 | 44 |
| Matematyka Podstawowa | 93,7% | 60,4 | 60 | 70 | 22,6 | 205 |
| Język Niemiecki Rozszerzony | – | – | – | – | – | 1 |
| Język Polski Rozszerzony | – | 32,1 | 31 | 0 | 27,3 | 61 |
| Język Polski Podstawowy | 99,5% | 61,2 | 62,5 | 45 | 14,7 | 205 |
| Język Rosyjski Rozszerzony | – | – | – | – | – | 2 |
| Język Rosyjski Dwujęzyczny | – | – | – | – | – | 2 |
| Wiedza o Społeczeństwie Rozszerzona | – | – | – | – | – | 21 |
Podobne szkoły średnie i licea w Milanówek - sprawdź alternatywy edukacyjne
Poznaj szkoły podobne do Liceum Ogólnokształcące. W tym zestawieniu znajdziesz inne licea, technika i szkoły średnie działające w regionie, które oferują zbliżony poziom nauczania i profil edukacyjny w Milanówek. Ta sekcja pomaga odkryć placówki w Milanówek o podobnym charakterze, aby łatwiej porównać dostępne opcje i znaleźć szkoły, które mogą Cię również zainteresować.

Technikum
Technikum w ZS nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku – kierunki techniczne i ekonomiczne

Liceum Ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące w Milanówku – oferta ogólna i języki obce.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku – lokalne liceum w zielonej okolicy

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi W Grodzisku Mazowieckim
Niepubliczne Liceum Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim

Liceum Ogólnokształcące Im. Jarosława Iwaszkiewicza W Zespole Szkół Ogólnokształcących W Brwinowie
Liceum w Brwinowie im. Jarosława Iwaszkiewicza z ofertą ogólną i kołami zainteresowań.

Technikum
Technikum w ZSTiL nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
Pełne wyniki matur w Polsce według lat
Zobacz wyniki matur w Polsce w podziale na lata i sprawdź, jak zmieniały się rankingi liceów i techników. Przeglądaj statystyki zdawalności, średnie wyniki z przedmiotów oraz ogólne zestawienia szkół. Wybierz rok, aby przejść do pełnych danych i porównać rezultaty matur w różnych rocznikach.
