
Wyniki matury 2026 w szkołach średnich w Nysie
Poznaj szczegółowe wyniki matury 2026 w szkołach średnich w Nysie. Sprawdź zdawalność, średnie wyniki egzaminów oraz liczbę uczniów w liceach, technikach i szkołach branżowych w mieście Nysa. Odkryj które placówki osiągnęły najlepsze rezultaty w 2026 roku i jak wypadają na tle innych szkół w regionie. Ta strona pomoże Ci szybko porównać jakość nauczania i przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Dostępne lata wyników matury w Nysie
Zobacz wszystkie lata, dla których dostępne są wyniki matury w szkołach średnich w Nysie. Możesz łatwo przełączać się między rocznikami aby porównać zdawalność, średnie wyniki oraz liczbę uczniów w mieście Nysa. Wybierz rok, aby przeanalizować szczegółowe rezultaty i sprawdzić jak Nysa wypadało na tle poprzednich edycji egzaminu.
Ranking szkół średnich w Nysie wyniki matury 2026
Sprawdź które szkoły średnie w mieście Nysa uzyskały najwyższe wyniki matury w 2026 roku. Porównaj zdawalność, średnie wyniki egzaminów i liczbę uczniów dla liceów, techników oraz szkół branżowych. To zestawienie pomaga szybko ocenić poziom przygotowania uczniów i zobaczyć jak poszczególne placówki wypadają w aktualnym rankingu edukacyjnym.
| Lp. | Szkoła | Uczniowie | Zdający | Zdawalność | Rank w mieście | Rank w woj. | Rank w Polsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Liceum Ogólnokształcące Im. Jana III Sobieskiego Carolinum W Nysie | 240 | 237 | 98.8% | #1 | #6 | #387 |
2 | II Liceum Ogólnokształcące W Nysie | 182 | 176 | 96.7% | #2 | #16 | #748 |
3 | Diecezjalne Liceum Humanistyczne W Nysie | 21 | 21 | 100.0% | #3 | #21 | #1180 |
4 | Technikum Nr 1 W Nysie | 53 | 50 | 94.3% | #4 | #25 | #1293 |
5 | Technikum Nr 3 W Nysie | 49 | 44 | 89.8% | #5 | #40 | #1794 |
6 | Liceum Sztuk Plastycznych W Nysie | 24 | 19 | 79.2% | #6 | #60 | #2618 |
7 | Technikum Nr 4 W Nysie | 30 | 20 | 66.7% | #7 | #78 | #3454 |
8 | Technikum Nr 2 W Nysie | 100 | 72 | 72.0% | #8 | #84 | #3606 |
9 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Medyk" W Nysie | 23 | 12 | 52.2% | #9 | #91 | #3897 |
10 | Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Pascal" W Nysie | 18 | 5 | 27.8% | #10 | #102 | #4278 |
