
Wyniki matury 2021 w szkołach średnich w Zawierciu
Poznaj szczegółowe wyniki matury 2021 w szkołach średnich w Zawierciu. Sprawdź zdawalność, średnie wyniki egzaminów oraz liczbę uczniów w liceach, technikach i szkołach branżowych w mieście Zawiercie. Odkryj które placówki osiągnęły najlepsze rezultaty w 2021 roku i jak wypadają na tle innych szkół w regionie. Ta strona pomoże Ci szybko porównać jakość nauczania i przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Dostępne lata wyników matury w Zawierciu
Zobacz wszystkie lata, dla których dostępne są wyniki matury w szkołach średnich w Zawierciu. Możesz łatwo przełączać się między rocznikami aby porównać zdawalność, średnie wyniki oraz liczbę uczniów w mieście Zawiercie. Wybierz rok, aby przeanalizować szczegółowe rezultaty i sprawdzić jak Zawiercie wypadało na tle poprzednich edycji egzaminu.
Ranking szkół średnich w Zawierciu wyniki matury 2021
Sprawdź które szkoły średnie w mieście Zawiercie uzyskały najwyższe wyniki matury w 2021 roku. Porównaj zdawalność, średnie wyniki egzaminów i liczbę uczniów dla liceów, techników oraz szkół branżowych. To zestawienie pomaga szybko ocenić poziom przygotowania uczniów i zobaczyć jak poszczególne placówki wypadają w aktualnym rankingu edukacyjnym.
| Lp. | Szkoła | Uczniowie | Zdający | Zdawalność | Rank w mieście | Rank w woj. | Rank w Polsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II Liceum Ogólnokształcące Im. Heleny Malczewskiej W Zawierciu | 126 | 124 | 98.4% | #1 | #41 | #387 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Stefana Żeromskiego W Zawierciu | 145 | 139 | 95.9% | #2 | #60 | #557 |
3 | Technikum Nr 4 | 58 | 48 | 82.8% | #3 | #214 | #1768 |
4 | Technikum Nr 1 | 45 | 34 | 75.6% | #4 | #276 | #2209 |
5 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Spsk Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego | 21 | 15 | 71.4% | #5 | #279 | #2243 |
6 | Technikum Nr 3 | 58 | 41 | 70.7% | #6 | #324 | #2589 |
7 | Technikum Nr 2 | 54 | 26 | 48.1% | #7 | #436 | #3523 |
8 | Technikum Nr 5 | 23 | 7 | 30.4% | #8 | #438 | #3531 |
9 | Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Sokrates | 21 | 4 | 19.0% | #9 | #451 | #3636 |
