
Wyniki matury 2023 w szkołach średnich w Wielkopolsce
Poznaj szczegółowe wyniki matury 2023 w szkołach średnich w Wielkopolsce. Sprawdź zdawalność, średnie wyniki egzaminów oraz liczbę uczniów w liceach, technikach i szkołach branżowych w mieście Wielkopolskie. Odkryj które placówki osiągnęły najlepsze rezultaty w 2023 roku i jak wypadają na tle innych szkół w regionie. Ta strona pomoże Ci szybko porównać jakość nauczania i przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Dostępne lata wyników matury w Wielkopolsce
Zobacz wszystkie lata, dla których dostępne są wyniki matury w szkołach średnich w Wielkopolsce. Możesz łatwo przełączać się między rocznikami aby porównać zdawalność, średnie wyniki oraz liczbę uczniów w mieście Wielkopolskie. Wybierz rok, aby przeanalizować szczegółowe rezultaty i sprawdzić jak Wielkopolskie wypadało na tle poprzednich edycji egzaminu.
Ranking szkół średnich w Wielkopolsce wyniki matury 2023
Sprawdź które szkoły średnie w mieście Wielkopolskie uzyskały najwyższe wyniki matury w 2023 roku. Porównaj zdawalność, średnie wyniki egzaminów i liczbę uczniów dla liceów, techników oraz szkół branżowych. To zestawienie pomaga szybko ocenić poziom przygotowania uczniów i zobaczyć jak poszczególne placówki wypadają w aktualnym rankingu edukacyjnym.
| Lp. | Szkoła | Miasto | Uczniowie | Zdający | Zdawalność | Rank w mieście | Rank w woj. | Rank w Polsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Technikum | Wolsztyn | 52 | 25 | 48.1% | #4 | #351 | #4083 |
352 | Zespół Szkół Budowlanych - Technikum Im. Rogera Sławskiego | Poznań | 92 | 49 | 53.3% | #69 | #352 | #4090 |
353 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Cosinus Plus" W Poznaniu | Poznań | 23 | 6 | 26.1% | #70 | #353 | #4092 |
354 | Technikum Im. Wilhelma Balińskiego W Powierciu | Koło | 38 | 14 | 36.8% | #5 | #354 | #4104 |
355 | Liceum Ogólnokształcące | Przygodzice | 42 | 15 | 35.7% | #2 | #355 | #4117 |
356 | Liceum Ogólnokształcace | Piła | 58 | 24 | 41.4% | #15 | #356 | #4118 |
357 | Technikum W Żychlinie | Stare Miasto | 62 | 26 | 41.9% | #2 | #357 | #4120 |
358 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Terapeutycznymi | Poznań | 45 | 11 | 24.4% | #71 | #358 | #4127 |
